beat365体育官网2013年碩士研究生拟錄取名單公示
點擊次數: 更新時間:2013-04-12
根據研究生院《關于做好2013年碩士研究生複試錄取工作的通知》的文件精神,以及研究生院下達的碩士生錄取指标,結合beat365体育官网的實際情況,beat365体育官网2013年拟錄取碩士研究生名單共七十位同學(包括二十六位推免生),另有一名“少數民族高層次骨幹人才計劃”碩士研究生。現予公示,公示時間為2013年04月12日至2013年04月18日,對公示對象如有異議,請與beat365体育官网學生工作辦公室聯系。聯系電話:027-68753566。
beat365体育官网
2013年04月12日
學院名稱: | beat365体育官网 | |||||||||||
序号 | 專業名稱 | 姓名 考生編号 | 初試成績 | 複試成績 | 總成績 | 錄取類别 | 備注 | |||||
政治 | 外語 | 業一 | 業二 | 總分 | ||||||||
1 | ★國學 | 樊雁翔 | 79 | 64 | 125 | 138 | 406 | 90 | 84.72 | 非定向 | ||
104863113018133 | ||||||||||||
2 | ★國學 | 王朋飛 | 75 | 56 | 130 | 130 | 391 | 85 | 80.92 | 非定向 | ||
104863113018135 | ||||||||||||
3 | ★國學 | 鄭齊 | 59 | 51 | 132 | 143 | 385 | 88 | 81.4 | 非定向 | ||
104863113006487 | ||||||||||||
4 | ★國學 | 王馮英 | 82 | 82 | 非定向 | 推薦免試 | ||||||
104863104860331 | ||||||||||||
5 | ★國學 | 汪小義 | 90 | 90 | 非定向 | 推薦免試 | ||||||
104863104860328 | ||||||||||||
6 | ★國學 | 劉欣然 | 86 | 86 | 非定向 | 推薦免試 | ||||||
104863104860330 | ||||||||||||
7 | ★國學 | 缪世超 | 87 | 87 | 非定向 | 推薦免試 | ||||||
104863104860327 | ||||||||||||
8 | ★國學 | 李朝輝 | 84 | 84 | 非定向 | 推薦免試 | ||||||
104863104860326 | ||||||||||||
9 | ★國學 | 王少芳 | 80 | 80 | 非定向 | 推薦免試 | ||||||
104863104860329 | ||||||||||||
10 | ★國學 | 宗辰欣 | 88 | 88 | 非定向 | 推薦免試 | ||||||
104863104860332 | ||||||||||||
11 | 基礎心理學 | 陳賀飛 | 78 | 72 | 219 | 369 | 86 | 78.68 | 非定向 | |||
104863113018183 | ||||||||||||
12 | 基礎心理學 | 吳霞 | 71 | 68 | 227 | 366 | 90 | 79.92 | 非定向 | |||
104863113006497 | ||||||||||||
13 | 基礎心理學 | 方宇迪 | 77 | 61 | 221 | 359 | 81 | 75.48 | 非定向 | |||
104863113006517 | ||||||||||||
14 | 基礎心理學 | 萬成 | 80 | 70 | 208 | 358 | 89 | 78.56 | 非定向 | |||
104863113006489 | ||||||||||||
15 | 基礎心理學 | 邱洋 | 70 | 65 | 220 | 355 | 86 | 77 | 非定向 | |||
104863113018188 | ||||||||||||
16 | 基礎心理學 | 梁竹 | 70 | 47 | 174 | 291 | 71 | 63.32 | 定向 | 少骨計劃 | ||
104863113018192 | ||||||||||||
17 | 基礎心理學 | 鄭小冰 | 95 | 95 | 非定向 | 推薦免試 | ||||||
104863104860336 | ||||||||||||
18 | 基礎心理學 | 彭轶夫 | 93 | 93 | 非定向 | 推薦免試 | ||||||
104863104860334 | ||||||||||||
19 | 基礎心理學 | 陳超娜 | 94 | 94 | 非定向 | 推薦免試 | ||||||
104863104860335 | ||||||||||||
20 | 基礎心理學 | 劉麗 | 94 | 94 | 非定向 | 推薦免試 | ||||||
104863104860333 | ||||||||||||
21 | 科學技術哲學 | 李新晨 | 71 | 58 | 125 | 131 | 385 | 75 | 76.2 | 非定向 | ||
104863113006482 | ||||||||||||
22 | 科學技術哲學 | 劉天放 | 85 | 85 | 非定向 | 推薦免試 | ||||||
104863104860323 | ||||||||||||
23 | 科學技術哲學 | 徐華明 | 90 | 90 | 非定向 | 推薦免試 | ||||||
104863104860325 | ||||||||||||
24 | 科學技術哲學 | 陶辰悅 | 83 | 83 | 非定向 | 推薦免試 | ||||||
104863104860324 | ||||||||||||
25 | 倫理學 | 儲玲玲 | 68 | 55 | 121 | 128 | 372 | 90 | 80.64 | 非定向 | ||
104863113006475 | ||||||||||||
26 | 倫理學 | 劉乃靜 | 87 | 87 | 非定向 | 推薦免試 | ||||||
104863104860321 | ||||||||||||
27 | 馬克思主義哲學 | 汪群 | 63 | 69 | 96 | 136 | 364 | 89 | 79 | 委培 | ||
104863113006439 | ||||||||||||
28 | 馬克思主義哲學 | 王劍 | 65 | 60 | 116 | 97 | 338 | 88 | 76 | 委培 | ||
104863113006446 | ||||||||||||
29 | 馬克思主義哲學 | 張芬芬 | 60 | 50 | 106 | 117 | 333 | 85 | 74 | 委培 | ||
104863113006444 | ||||||||||||
30 | 馬克思主義哲學 | 何幹武 | 78 | 31 | 109 | 108 | 326 | 86 | 74 | 委培 | ||
104863113006443 | ||||||||||||
31 | 馬克思主義哲學 | 申傑 | 52 | 83 | 66 | 100 | 301 | 88 | 71 | 委培 | ||
104863113006432 | ||||||||||||
32 | 馬克思主義哲學 | 魏薇薇 | 51 | 72 | 69 | 102 | 294 | 80 | 67 | 委培 | ||
104863113006447 | ||||||||||||
33 | 馬克思主義哲學 | 陳珂含 | 41 | 32 | 112 | 84 | 269 | 85 | 66 | 委培 | ||
104863113006441 | ||||||||||||
34 | 馬克思主義哲學 | 劉國俊 | 43 | 41 | 69 | 114 | 267 | 85 | 66 | 委培 | ||
104863113006442 | ||||||||||||
35 | 馬克思主義哲學 | 馬光林 | 48 | 37 | 69 | 111 | 265 | 85 | 66 | 委培 | ||
104863113006433 | ||||||||||||
36 | 馬克思主義哲學 | 柳丹飛 | 76 | 63 | 125 | 139 | 403 | 95 | 86 | 非定向 | ||
104863113006426 | ||||||||||||
37 | 馬克思主義哲學 | 向晶 | 78 | 56 | 127 | 121 | 382 | 90 | 82 | 非定向 | ||
104863113006429 | ||||||||||||
38 | 馬克思主義哲學 | 陳磊 | 82 | 55 | 113 | 129 | 379 | 86 | 80 | 非定向 | ||
104863113018038 | ||||||||||||
39 | 馬克思主義哲學 | 許小傑 | 67 | 64 | 119 | 121 | 371 | 85 | 79 | 非定向 | ||
104863113018039 | ||||||||||||
40 | 馬克思主義哲學 | 陳思蒙 | 72 | 57 | 91 | 124 | 344 | 85 | 75 | 非定向 | ||
104863113018042 | ||||||||||||
41 | 馬克思主義哲學 | 馬尚清 | 92 | 92 | 非定向 | 推薦免試 | ||||||
104863104860314 | ||||||||||||
42 | 馬克思主義哲學 | 謝蒙 | 90 | 90 | 非定向 | 推薦免試 | ||||||
104863104860315 | ||||||||||||
43 | 馬克思主義哲學 | 李潇 | 94 | 94 | 非定向 | 推薦免試 | ||||||
104863104860316 | ||||||||||||
44 | 馬克思主義哲學 | 程通 | 95 | 95 | 非定向 | 推薦免試 | ||||||
104863104860317 | ||||||||||||
45 | 馬克思主義哲學 | 馬俏兒 | 90 | 90 | 非定向 | 推薦免試 | ||||||
104863104860313 | ||||||||||||
46 | 美學 | 羅雙 | 71 | 61 | 99 | 139 | 370 | 87.6 | 79.44 | 非定向 | ||
104863113018116 | ||||||||||||
47 | 美學 | 倪倩凝 | 74 | 67 | 110 | 111 | 362 | 89 | 79.04 | 非定向 | ||
104863113018114 | ||||||||||||
48 | 美學 | 朱琴 | 70 | 51 | 109 | 121 | 351 | 91 | 78.52 | 非定向 | ||
104863113018118 | ||||||||||||
49 | 外國哲學 | 曾允 | 80 | 57 | 136 | 128 | 401 | 91 | 84.52 | 非定向 | ||
104863113006465 | ||||||||||||
50 | 外國哲學 | 牛堯 | 84 | 70 | 111 | 127 | 392 | 90.2 | 83.12 | 非定向 | ||
104863113018107 | ||||||||||||
51 | 外國哲學 | 劉毅 | 72 | 57 | 118 | 130 | 377 | 75.8 | 75.56 | 非定向 | ||
104863113018099 | ||||||||||||
52 | 外國哲學 | 陳于飛 | 58 | 52 | 136 | 117 | 363 | 90.2 | 79.64 | 非定向 | ||
104863113006469 | ||||||||||||
53 | 外國哲學 | 喻凱軍 | 68 | 57 | 116 | 113 | 354 | 82.7 | 77.36 | 非定向 | ||
104863113006472 | ||||||||||||
54 | 外國哲學 | 彭麗 | 66 | 56 | 102 | 122 | 346 | 86.4 | 76.08 | 非定向 | ||
104863113006473 | ||||||||||||
55 | 外國哲學 | 李亞非 | 62 | 53 | 110 | 120 | 345 | 78.8 | 72.92 | 非定向 | ||
104863113018104 | ||||||||||||
56 | 外國哲學 | 李凱 | 95 | 95 | 非定向 | 推薦免試 | ||||||
104863104860320 | ||||||||||||
57 | 中國哲學 | 王蕾 | 73 | 68 | 131 | 119 | 391 | 87.2 | 81.8 | 非定向 | ||
104863113018064 | ||||||||||||
58 | 中國哲學 | 陳睿 | 77 | 56 | 124 | 130 | 387 | 88.8 | 81.96 | 非定向 | ||
104863113018060 | ||||||||||||
59 | 中國哲學 | 張瓊芳 | 69 | 64 | 134 | 119 | 386 | 86.2 | 81.28 | 非定向 | ||
104863113018065 | ||||||||||||
60 | 中國哲學 | 李想 | 75 | 59 | 122 | 124 | 380 | 76 | 76.8 | 非定向 | ||
104863113018063 | ||||||||||||
61 | 中國哲學 | 夏春霞 | 73 | 55 | 132 | 119 | 379 | 85 | 79.48 | 非定向 | ||
104863113018084 | ||||||||||||
62 | 中國哲學 | 孫自磊 | 61 | 55 | 130 | 124 | 370 | 88 | 79.6 | 非定向 | ||
104863113018062 | ||||||||||||
63 | 中國哲學 | 周毅澤 | 73 | 52 | 116 | 123 | 364 | 87 | 78.48 | 非定向 | ||
104863113018094 | ||||||||||||
64 | 中國哲學 | 胡莉蓉 | 77 | 57 | 122 | 106 | 362 | 88.4 | 78.8 | 非定向 | ||
104863113006455 | ||||||||||||
65 | 中國哲學 | 王天雨 | 68 | 57 | 115 | 118 | 358 | 90.6 | 79.2 | 非定向 | ||
104863113006454 | ||||||||||||
66 | 中國哲學 | 任曉萌 | 90 | 90 | 非定向 | 推薦免試 | ||||||
104863105931270 | ||||||||||||
67 | 中國哲學 | 李寒麗 | 92 | 92 | 非定向 | 推薦免試 | ||||||
104863104860319 | ||||||||||||
68 | 中國哲學 | 餘敏 | 93 | 93 | 非定向 | 推薦免試 | ||||||
104863104860318 | ||||||||||||
69 | 中國哲學 | 孫輝 | 91 | 91 | 非定向 | 推薦免試 | ||||||
104863104031269 | ||||||||||||
70 | 宗教學 | 呂鵬 | 66 | 53 | 94 | 123 | 336 | 88.4 | 75.68 | 非定向 | ||
104863113006478 | ||||||||||||
71 | 宗教學 | 向遙 | 89 | 89 | 非定向 | 推薦免試 | ||||||
104863104860322 |