2015年中文期刊目錄
點擊次數: 更新時間:2014-12-26
2015年中文期刊目錄 2014.12.28
序号 | 代号 | 刊名 郵局 | 年價 |
1 | 2-13 | 理論視野 月刊 | 120 |
2 | 2-25 | 文藝研究(中文版)月刊 | 300 |
3 | 2-26 | 文學評論 雙月刊 | 216 |
4 | 2-69 | 中華精神科雜志 雙月刊 | 96 |
5 | 2-77 | 曆史研究 雙月刊 | 360 |
6 | 2-88 | 北京大學學報(哲社科版) 雙月刊 | 132 |
7 | 2-98 | 北京師範大學學報(社科版) 雙月刊 | 132 |
8 | 2-171 | 世界美術 季刊 | 72 |
9 | 2-172 | 美術研究 雙月刊 | 108 |
10 | 2-201 | 哲學研究 月刊 | 360 |
11 | 2-202 | 世界哲學 雙月刊 | 180 |
12 | 2-243 | 新華文摘(小字本)半月刊 | 312 |
13 | 2-281 | 自然辯證法通迅 雙月刊 | 90 |
14 | 2-371 | 求是(漢字版)半月刊 | 139.2 |
15 | 2-384 | 人類學學報 季刊 | 160 |
16 | 2-394 | 中國哲學史 季刊 | 120 |
17 | 2-465 | 中國社會科學文摘 月刊 | 360 |
18 | 2-531 | 中國社會科學 月刊 | 1200 |
19 | 2-564 | 自然科學史研究季刊 | 120 |
20 | 2-865 | 中國社會科學院研究生院學報雙月刊 | 180 |
21 | 2-913 | 心理發展與教育雙月刊 | 120 |
22 | 2-914 | 中國道教 雙月刊 | 36 |
23 | 2-938 | 心理科學進展月刊 | 420 |
24 | 80-290 | 北京社會科學月刊 | 180 |
25 | 2-91 | 中國民族(漢文版)月刊 | 96 |
26 | 80-519 | 自然辯證法研究 月刊 | 120 |
27 | 82-12 | 心理學報 月刊 | 420 |
28 | 82-44 | 中國宗教 月刊 | 216 |
29 | 82-159 | 中國人民大學學報雙月刊 | 132 |
30 | 82-205 | 文藝理論與批評 雙月刊 | 90 |
31 | 82-266 | 世界宗教研究雙月刊 | 240 |
32 | 82-267 | 世界宗教文化 雙月刊 | 180 |
33 | 82-316 | 中國心理衛生雜志月刊 | 144 |
34 | 82-323 | 中國科技史雜志 季刊 | 120 |
35 | 82-419 | 中國高校社會科學、高校理論戰線雙月刊 | 96 |
36 | 82-462 | 哲學動态 月刊 | 360 |
37 | 82-535 | 法音 月刊 | 120 |
38 | 82-582 | 心理與健康月刊 | 180 |
39 | 82-632 | 國外社會科學 雙月刊 | 216 |
40 | 82-639 | 中國文化研究季刊 | 60 |
41 | 82-686 | 馬克思主義研究 月刊 | 360 |
42 | 82-697 | 史學理論研究 季刊 | 120 |
43 | 82-724 | 清華大學學報(哲學社會科學版)雙月刊 | 150 |
44 | 82-808 | 國外理論動态 月刊 | 192 |
45 | 82-819 | 中國特色社會主義研究 雙月刊 | 60 |
46 | 82-821 | 馬克思主義與現實 雙月刊 | 120 |
47 | 82-838 | 政治學研究 雙月刊 | 210 |
48 | 4-38 | 華東師範大學學報(哲社科版)雙月刊 | 120 |
49 | 4-72 | 學術月刊 月刊 | 300 |
50 | 4-246 | 複旦學報(社科版)雙月刊 | 120 |
51 | 4-273 | 社會科學 月刊 | 240 |
52 | 4-280 | 國外社會科學文摘 月刊 | 84 |
53 | 2-523 | 民族研究(中文版)雙月刊 | 90 |
54 | 4-317 | 心理科學 雙月刊 | 180 |
55 | 4-323 | 文藝理論研究 雙月刊 | 132 |
56 | 4-387 | 高等學校文科學術文摘 雙月刊 | 120 |
57 | 2-948 | 人權 雙月刊 | 120 |
58 | 4-496 | 探索與争鳴 月刊 | 144 |
59 | 4-522 | 毛澤東鄧小平理論研究 月刊 | 120 |
60 | 4-667 | 上海交通大學學報(哲社科版)雙月刊 | 72 |
61 | 6-10 | 南開學報(哲社版) 雙月刊 | 90 |
62 | 6-12 | 天津社會科學 雙月刊 | 57 |
63 | 6-42 | 科學學與科學技術管理 月刊 | 240 |
64 | 6-60 | 道德與文明 雙月刊 | 90 |
65 | 6-127 | 天津大學學報(社科報)雙月刊 | 48 |
66 | 8-105 | 社會科學輯刊 雙月刊 | 108 |
67 | 82-486 | 中國藏學(漢文版)季刊 | 60 |
68 | 12-18 | 吉林大學社會科學學報雙月刊 | 120 |
69 | 12-28 | 社會科學戰線 月刊 | 234 |
70 | 14-25 | 求是學刊(黑龍江大學)雙月刊 | 120 |
71 | 14-238 | 黑龍江社會科學雙月刊 | 76.8 |
72 | 16-1. | 内蒙古社會科學(漢)雙月刊 | 72 |
73 | 18-25 | 河北學刊雙月刊 | 90 |
74 | 80-437 | 日本學刊 雙月刊 | 90 |
75 | 22-25 | 科學技術哲學研究雙月刊 | 45 |
76 | 22-48 | 晉陽學刊 雙月刊 | 60 |
77 | 24--4 | 文史哲 雙月刊 | 72 |
78 | 82-722 | 中國穆斯林 雙月刊 | 36 |
79 | 24-36 | 東嶽論叢 月刊 | 144 |
80 | 24-76 | 孔子研究 雙月刊 | 120 |
81 | 24-87 | 周易研究 雙月刊 | 48 |
82 | 24-135 | 山東社會科學 月刊 | 120 |
83 | 24-220 | 山東大學學報(哲學社會科學版)雙月刊 | 96 |
84 | 26-14 | 江淮論壇 雙月刊 | 96 |
85 | 26-68 | 學術界 月刊 | 192 |
86 | 28-24 | 南京大學學報(人文科學社會科學)雙月刊 | 120 |
87 | 28-26 | 南京師大學報(社會科學版)雙月刊 | 96 |
88 | 82-982 | 美國研究 季刊 | 80 |
89 | 28-145 | 南京社會科學 月刊 | 180 |
90 | 28-148 | 江蘇社會科學 雙月刊 | 90 |
91 | 28-203 | 學海 雙月刊 | 90 |
92 | 32-22 | 浙江學刊 雙月刊 | 60 |
93 | 32-35 | 浙江大學學報(人文社會科學版)雙月刊 | 408 |
94 | 32-102 | 浙江社會科學 月刊 | 216 |
95 | 34--7 | 廈門大學學報(哲社版)雙月刊 | 108 |
96 | 34-33 | 福建論壇(人文社會科學版) 月刊 | 84 |
97 | 36-83 | 心理研究 雙月刊 | 60 |
98 | 36-118 | 中州學刊 月刊 | 180 |
99 | 38-38 | 華中師範大學學報(人文社會科學版)雙月刊 | 120 |
100 | 38-46 | 湖北大學學報(哲學社會科學)雙月刊 | 90 |
101 | 38-176 | 理論月刊 月刊 | 120 |
102 | 38-211 | 湖北社會科學月刊 | 120 |
103 | 38-226 | 江漢論壇 月刊 | 144 |
104 | 38-322 | 華中科技大學學報(社科版)雙月刊 | 90 |
105 | 42--12 | 國際精神病學雜志 季刊 | 24 |
106 | 42-36 | 求索 月刊 | 264 |
107 | 42-97 | 湖南師範大學.社科學報雙月刊 | 90 |
108 | 42-181 | 湖南大學學報社會科學版雙月刊 | 120 |
109 | 42-201 | 倫理學研究 雙月刊 | 72 |
110 | 42-222 | 船山學刊 季刊 | 40 |
111 | 44-18 | 南昌大學學報.人文社會科學版雙月刊 | 60 |
112 | 44-25 | 江西社會科學月刊 | 144 |
113 | 44-108 | 心理學探新 雙月刊 | 72 |
114 | 46-14 | 中山大學學報(社會科學版)月刊 | 120 |
115 | 46-64 | 學術研究 雙月刊 | 180 |
116 | 4-340 | 阿拉伯世界研究 雙月刊 | 90 |
117 | 46-75 | 暨南學報(哲社科版) 月刊 | 240 |
118 | 46-134 | 廣東社會科學 雙月刊 | 72 |
119 | 46-169 | 開放時代 雙月刊 | 150 |
120 | 46-267 | 現代哲學 雙月刊 | 60 |
121 | 48-35 | 學術論壇 月刊 | 120 |
122 | 4-852 | 哲學分析 雙月刊 | 150 |
123 | 48-48 | 社會科學家 月刊 | 120 |
124 | 48-68 | 廣西社會科學 月刊 | 180 |
125 | 52--11 | 人文雜志 月刊 | 120 |
126 | 52-58 | 陝西師範大學學報(哲社版)雙月刊 | 72 |
127 | 54--2 | 甘肅社會科學雙月刊 | 150 |
128 | 54-71 | 蘭州學刊 月刊 | 180 |
129 | 56-18 | 青海社會科學 雙月刊 | 72 |
130 | 62-6 | 四川大學學報(哲社版)雙月刊 | 96 |
131 | 62-13 | 社會科學研究 雙月刊 | 90 |
132 | 64-3 | 思想戰線 雙月刊 | 90 |
133 | 64-27 | 雲南社會科學 雙月刊 | 120 |
134 | 66-13 | 貴州社會科學 月刊 | 240 |
135 | 74-12 | 甯夏社會科學 雙月刊 | 90 |
136 | 78-82 | 改革 月刊 | 312 |
137 | 28-360 | 藝術百家 雙月刊
| 120 |
138 | 2-172 | 美術研究 雙月刊 | 108 |
139 | 4-247 | 戲劇藝術 雙月刊 | 90 |
140 | 4-11 | 大衆醫學 月刊 | 90 |
合計 | 21344 | ||
人大複印資料 | 人大 | ||
1 | A1 | 馬克思列甯主義研究 | 120 |
2 | A2 | 毛澤東思想 | 60 |
3 | A3 | 中國特色社會主義理論 | 144 |
4 | B1 | 哲學原理 | 204 |
5 | B2 | 科學技術哲學 | 120 |
6 | B3 | 邏輯 | 40 |
7 | B4 | 心理學 | 204 |
8 | B5 | 中國哲學 | 180 |
9 | B6 | 外國哲學 | 144 |
10 | B7 | 美學 | 108 |
11 | B8 | 倫理學 | 144 |
12 | B9 | 宗教 | 120 |
13 | C1 | 社會科學總論 | 48 |
14 | D2 | 中國共産黨 | 216 |
15 | G0 | 文化研究 | 144 |
合計: | 2295 | ||
非郵發 | 收發室 | ||
1 | 中國哲學年鑒 | 160 | |
2 | 五台山研究 | 52 | |
3 | 管子學刊 | 32 | |
4 | 中國臨床心理學雜志 | 120 | |
合計: | 364 | ||
5 | 報紙 | 人民日報、文摘報、中國青年報、中國教育報、光明日報、文彙報、參考消息、中國社會科學報 | 2205 |
自訂 | 鵝湖 | 960 | |
合計: |